Megnyitó, Sorsolás (2006.08.01 15:15) |
1. forduló (2006.08.01 15:45) |
1. | Dohoczki, B | 1-0 | Dósa, J |
2. | Eltigani, A | 0-1 | Szabó, R |
3. | Sulyok, B | 1-0 | Németh, G |
4. | Nagy, B | 1-0 | Marosi, L |
5. | Galambos, Me | 1-0 | Balogh, A |
6. | Galambos, Má | 0-1 | Vas, M |
7. | Énekes, P | 1-0 | Benedeczky, L |
8. | Benedeczky, M | 1-0 | Benedeczky, J |
|
2. forduló (2006.08.02 15:45) |
1. | Vas, M | ½-½ | Dohoczki, B |
2. | Szabó, R | 1-0 | Énekes, P |
3. | Nagy, B | 0-1 | Sulyok, B |
4. | Benedeczky, M | 0-1 | Galambos, Me |
5. | Dósa, J | 1-0 | Balogh, A |
6. | Benedeczky, L | 0-1 | Eltigani, A |
7. | Németh, G | 1-0 | Galambos, Má |
8. | Benedeczky, J | 1-0 | Bye |
|
3. forduló (2006.08.03 15:45) |
1. | Sulyok, B | ½-½ | Szabó, R |
2. | Galambos, Me | ½-½ | Vas, M |
3. | Dohoczki, B | 0-1 | Németh, G |
4. | Énekes, P | 1-0 | Nagy, B |
5. | Benedeczky, J | 0-1 | Dósa, J |
6. | Eltigani, A | 1-0 | Benedeczky, M |
7. | Balogh, A | 1-0 | Benedeczky, L |
8. | Galambos, Má | 1-0 | Bye |
|
4. forduló (2006.08.04 15:45) |
1. | Szabó, R | 1-0 | Galambos, Me |
2. | Dósa, J | ½-½ | Sulyok, B |
3. | Vas, M | ½-½ | Eltigani, A |
4. | Németh, G | 1-0 | Énekes, P |
5. | Balogh, A | ½-½ | Dohoczki, B |
6. | Benedeczky, J | 0-1 | Nagy, B |
7. | Galambos, Má | 1-0 | Benedeczky, M |
8. | Benedeczky, L | 1-0 | Bye |
|
5. forduló (2006.08.05 15:45) |
1. | Németh, G | 0-1 | Szabó, R |
2. | Sulyok, B | 1-0 | Vas, M |
3. | Galambos, Me | 1-0 | Dósa, J |
4. | Eltigani, A | 1-0 | Dohoczki, B |
5. | Énekes, P | 1-0 | Galambos, Má |
6. | Nagy, B | 1-0 | Balogh, A |
7. | Benedeczky, L | 1-0 | Benedeczky, J |
8. | Benedeczky, M | 1-0 | Bye |
|
6. forduló (2006.08.06 15:45) |
1. | Szabó, R | 1-0 | Nagy, B |
2. | Eltigani, A | 1-0 | Sulyok, B |
3. | Énekes, P | 0-1 | Galambos, Me |
4. | Dósa, J | 1-0 | Németh, G |
5. | Benedeczky, M | 0-1 | Vas, M |
6. | Dohoczki, B | 1-0 | Benedeczky, L |
7. | Galambos, Má | 1-0 | Benedeczky, J |
8. | Balogh, A | 1-0 | Bye |
|
7. forduló (2006.08.07 10:00) |
1. | Vas, M | ½-½ | Szabó, R |
2. | Galambos, Me | ½-½ | Eltigani, A |
3. | Sulyok, B | 1-0 | Énekes, P |
4. | Dósa, J | 1-0 | Galambos, Má |
5. | Nagy, B | ½-½ | Dohoczki, B |
6. | Benedeczky, J | 0-1 | Balogh, A |
7. | Benedeczky, L | ½-½ | Benedeczky, M |
8. | Németh, G | 1-0 | Bye |
|
|
Eredményhirdetés, Díjkiosztó (2006.08.07 17:00) |
|