|
2005 :: Versenyprogram, párosítás |
Paks Open |
Megnyitó, Sorsolás (2005.06.14 15:00) |
1. forduló (2005.06.14 15:30) |
1. | Erdõs, V | 1-0 | Fodor, T Sr. |
2. | Dudás, E | 0-1 | Akesson, R |
3. | Sikula, V | 1-0 | Blázsik, Z Jr. |
4. | Palencsár, J | 0-1 | Vidéki, S |
5. | Paschall, W | ½-½ | Papp, T |
6. | Ianov, V | 1-0 | Dobák, D |
7. | Hittér, G | 0-1 | Krumpacnik, D |
8. | Molnár, B | 1-0 | Barla, J |
9. | Burai, L | 0-1 | Fodor, T Jr. |
10. | Zakariás, D | 1-0 | Csepregi, M |
11. | Dobák, I | 0-1 | Tancsa, R |
12. | Baki, P | 1-0 | Dohoczki, B |
13. | Énekes, P | 0-1 | Nagy, D |
14. | Balázs, I | 1-0 | Fodor, Á |
15. | Lacza, P | 0-1 | Horváth, K |
16. | Balázs, G | 1-0 | Leimszieder, Á |
17. | Lengyel, O | 0-1 | Berta, T |
18. | Gabriel, R | 1-0 | Marosi, L |
19. | Nagy, B | 0-1 | Baki, Pné |
20. | Blázsik, Z | 1-0 | Nagybíró, L |
21. | Straubinger, D | 0-1 | Papp, Cs |
22. | Gál, P | 1-0 | Sulyok, B |
23. | Szabó, R | 0-1 | Veszprémi, A |
24. | Lizák, P | 1-0 | Tófalusi, M |
25. | Tóth, G | 0-1 | Nagy, L |
26. | Frank, J | 1-0 | Vas, M |
|
2. forduló (2005.06.15 15:30) |
1. | Horváth, K | 0-1 | Erdõs, V |
2. | Akesson, R | 1-0 | Balázs, I |
3. | Berta, T | 0-1 | Sikula, V |
4. | Vidéki, S | 1-0 | Balázs, G |
5. | Baki, Pné | 0-1 | Ianov, V |
6. | Krumpacnik, D | 1-0 | Gabriel, R |
7. | Papp, Cs | 0-1 | Molnár, B |
8. | Fodor, T Jr. | 1-0 | Blázsik, Z |
9. | Veszprémi, A | 1-0 | Zakariás, D |
10. | Tancsa, R | 1-0 | Gál, P |
11. | Nagy, L | 0-1 | Baki, P |
12. | Nagy, D | 1-0 | Lizák, P |
13. | Papp, T | ½-½ | Frank, J |
14. | Fodor, T Sr. | ½-½ | Paschall, W |
15. | Leimszieder, Á | 0-1 | Dudás, E |
16. | Blázsik, Z Jr. | 1-0 | Lacza, P |
17. | Marosi, L | 1-0 | Palencsár, J |
18. | Dobák, D | 1-0 | Lengyel, O |
19. | Nagybíró, L | 0-1 | Hittér, G |
20. | Barla, J | 1-0 | Nagy, B |
21. | Sulyok, B | 0-1 | Burai, L |
22. | Csepregi, M | 0-1 | Straubinger, D |
23. | Tófalusi, M | 1-0 | Dobák, I |
24. | Dohoczki, B | 0-1 | Szabó, R |
25. | Vas, M | ½-½ | Énekes, P |
26. | Fodor, Á | 0-1 | Tóth, G |
|
3. forduló (2005.06.16 15:30) |
1. | Erdõs, V | 1-0 | Fodor, T Jr. |
2. | Molnár, B | 0-1 | Akesson, R |
3. | Sikula, V | 1-0 | Tancsa, R |
4. | Baki, P | 0-1 | Vidéki, S |
5. | Ianov, V | ½-½ | Nagy, D |
6. | Veszprémi, A | 1-0 | Krumpacnik, D |
7. | Frank, J | 0-1 | Paschall, W |
8. | Zakariás, D | 1-0 | Nagy, L |
9. | Dudás, E | 0-1 | Papp, T |
10. | Balázs, I | 1-0 | Blázsik, Z Jr. |
11. | Hittér, G | 1-0 | Horváth, K |
12. | Balázs, G | 1-0 | Dobák, D |
13. | Burai, L | 0-1 | Berta, T |
14. | Gabriel, R | 1-0 | Barla, J |
15. | Szabó, R | 0-1 | Baki, Pné |
16. | Blázsik, Z | 1-0 | Marosi, L |
17. | Tóth, G | 0-1 | Papp, Cs |
18. | Gál, P | 1-0 | Tófalusi, M |
19. | Lizák, P | 1-0 | Straubinger, D |
20. | Énekes, P | ½-½ | Fodor, T Sr. |
21. | Palencsár, J | 1-0 | Vas, M |
22. | Dobák, I | 1-0 | Leimszieder, Á |
23. | Lengyel, O | 0-1 | Dohoczki, B |
24. | Nagy, B | 0-1 | Fodor, Á |
25. | Lacza, P | 1-0 | Nagybíró, L |
26. | Sulyok, B | 1-0 | Csepregi, M |
|
4. forduló (2005.06.17 15:30) |
1. | Vidéki, S | ½-½ | Erdõs, V |
2. | Akesson, R | ½-½ | Sikula, V |
3. | Nagy, D | 1-0 | Veszprémi, A |
4. | Krumpacnik, D | ½-½ | Ianov, V |
5. | Paschall, W | 1-0 | Balázs, G |
6. | Berta, T | 0-1 | Molnár, B |
7. | Fodor, T Jr. | 1-0 | Gabriel, R |
8. | Baki, Pné | 0-1 | Zakariás, D |
9. | Tancsa, R | 1-0 | Blázsik, Z |
10. | Papp, T | 1-0 | Gál, P |
11. | Papp, Cs | ½-½ | Baki, P |
12. | Lizák, P | 0-1 | Balázs, I |
13. | Frank, J | 1-0 | Hittér, G |
14. | Nagy, L | 1-0 | Énekes, P |
15. | Fodor, T Sr. | 1-0 | Lacza, P |
16. | Dohoczki, B | 0-1 | Dudás, E |
17. | Blázsik, Z Jr. | 1-0 | Sulyok, B |
18. | Fodor, Á | 1-0 | Palencsár, J |
19. | Dobák, D | ½-½ | Szabó, R |
20. | Barla, J | 1-0 | Tóth, G |
21. | Marosi, L | 0-1 | Burai, L |
22. | Straubinger, D | 1-0 | Dobák, I |
23. | Tófalusi, M | 1-0 | Vas, M |
24. | Leimszieder, Á | 0-1 | Nagy, B |
25. | Nagybíró, L | 1-0 | Lengyel, O |
|
5. forduló (2005.06.18 15:30) |
1. | Erdõs, V | ½-½ | Akesson, R |
2. | Sikula, V | 1-0 | Vidéki, S |
3. | Molnár, B | 0-1 | Nagy, D |
4. | Balázs, I | 0-1 | Paschall, W |
5. | Ianov, V | ½-½ | Tancsa, R |
6. | Veszprémi, A | 1-0 | Fodor, T Jr. |
7. | Zakariás, D | 0-1 | Papp, T |
8. | Papp, Cs | 0-1 | Krumpacnik, D |
9. | Baki, P | 1-0 | Frank, J |
10. | Balázs, G | 1-0 | Fodor, T Sr. |
11. | Dudás, E | 1-0 | Berta, T |
12. | Gabriel, R | 1-0 | Fodor, Á |
13. | Blázsik, Z Jr. | 0-1 | Baki, Pné |
14. | Blázsik, Z | 1-0 | Tófalusi, M |
15. | Gál, P | 1-0 | Barla, J |
16. | Hittér, G | ½-½ | Lizák, P |
17. | Burai, L | 0-1 | Nagy, L |
18. | Szabó, R | 1-0 | Straubinger, D |
19. | Dobák, I | 0-1 | Dobák, D |
20. | Palencsár, J | 1-0 | Nagybíró, L |
21. | Nagy, B | ½-½ | Dohoczki, B |
22. | Énekes, P | 0-1 | Marosi, L |
23. | Lacza, P | 0-1 | Sulyok, B |
24. | Vas, M | ½-½ | Tóth, G |
25. | Lengyel, O | 1-0 | Leimszieder, Á |
|
6. forduló (2005.06.19 15:30) |
1. | Nagy, D | 0-1 | Sikula, V |
2. | Paschall, W | ½-½ | Erdõs, V |
3. | Akesson, R | 1-0 | Veszprémi, A |
4. | Papp, T | 0-1 | Ianov, V |
5. | Vidéki, S | 1-0 | Tancsa, R |
6. | Krumpacnik, D | 1-0 | Baki, P |
7. | Gabriel, R | 0-1 | Molnár, B |
8. | Fodor, T Jr. | 1-0 | Gál, P |
9. | Blázsik, Z | 0-1 | Zakariás, D |
10. | Baki, Pné | 1-0 | Balázs, I |
11. | Dudás, E | 1-0 | Balázs, G |
12. | Burai, L | 1-0 | Papp, Cs |
13. | Frank, J | ½-½ | Lizák, P |
14. | Dobák, D | 1-0 | Hittér, G |
15. | Berta, T | 1-0 | Szabó, R |
16. | Nagy, L | ½-½ | Fodor, Á |
17. | Fodor, T Sr. | 1-0 | Marosi, L |
18. | Sulyok, B | 0-1 | Blázsik, Z Jr. |
19. | Tófalusi, M | ½-½ | Palencsár, J |
20. | Barla, J | 1-0 | Straubinger, D |
21. | Tóth, G | 0-1 | Nagy, B |
22. | Dohoczki, B | 1-0 | Énekes, P |
23. | Nagybíró, L | 0-1 | Dobák, I |
24. | Vas, M | 1-0 | Lengyel, O |
25. | Leimszieder, Á | 0-1 | Lacza, P |
|
7. forduló (2005.06.20 15:30) |
1. | Sikula, V | 0-1 | Paschall, W |
2. | Krumpacnik, D | 0-1 | Akesson, R |
3. | Erdõs, V | 1-0 | Nagy, D |
4. | Ianov, V | 0-1 | Vidéki, S |
5. | Molnár, B | 1-0 | Baki, Pné |
6. | Zakariás, D | 1-0 | Fodor, T Jr. |
7. | Veszprémi, A | ½-½ | Papp, T |
8. | Tancsa, R | 1-0 | Dudás, E |
9. | Baki, P | ½-½ | Dobák, D |
10. | Balázs, I | 0-1 | Nagy, L |
11. | Balázs, G | ½-½ | Frank, J |
12. | Lizák, P | 0-1 | Berta, T |
13. | Fodor, T Sr. | 1-0 | Gabriel, R |
14. | Blázsik, Z Jr. | ½-½ | Blázsik, Z |
15. | Gál, P | 1-0 | Burai, L |
16. | Palencsár, J | 1-0 | Barla, J |
17. | Szabó, R | 0-1 | Papp, Cs |
18. | Hittér, G | 1-0 | Tófalusi, M |
19. | Fodor, Á | ½-½ | Dohoczki, B |
20. | Nagy, B | 1-0 | Lacza, P |
21. | Dobák, I | 0-1 | Sulyok, B |
22. | Straubinger, D | ½-½ | Vas, M |
23. | Marosi, L | 0-1 | Tóth, G |
24. | Énekes, P | 1-0 | Lengyel, O |
25. | Leimszieder, Á | ½-½ | Nagybíró, L |
|
8. forduló (2005.06.21 15:30) |
1. | Akesson, R | 1-0 | Vidéki, S |
2. | Sikula, V | ½-½ | Erdõs, V |
3. | Paschall, W | 1-0 | Molnár, B |
4. | Nagy, D | ½-½ | Zakariás, D |
5. | Nagy, L | 0-1 | Ianov, V |
6. | Papp, T | 0-1 | Krumpacnik, D |
7. | Tancsa, R | 1-0 | Veszprémi, A |
8. | Fodor, T Jr. | 1-0 | Dudás, E |
9. | Baki, Pné | 1-0 | Baki, P |
10. | Berta, T | 1-0 | Fodor, T Sr. |
11. | Dobák, D | 0-1 | Gál, P |
12. | Blázsik, Z Jr. | 0-1 | Balázs, G |
13. | Blázsik, Z | 1-0 | Palencsár, J |
14. | Papp, Cs | 0-1 | Hittér, G |
15. | Frank, J | 1-0 | Nagy, B |
16. | Dohoczki, B | 0-1 | Balázs, I |
17. | Sulyok, B | 0-1 | Gabriel, R |
18. | Fodor, Á | 0-1 | Lizák, P |
19. | Barla, J | 1-0 | Burai, L |
20. | Tófalusi, M | 0-1 | Straubinger, D |
21. | Tóth, G | ½-½ | Szabó, R |
22. | Lacza, P | 0-1 | Vas, M |
23. | Nagybíró, L | 0-1 | Énekes, P |
24. | Lengyel, O | 0-1 | Dobák, I |
25. | Marosi, L | 1-0 | Leimszieder, Á |
|
9. forduló (2005.06.22 10:00) |
1. | Paschall, W | ½-½ | Akesson, R |
2. | Erdõs, V | 1-0 | Ianov, V |
3. | Krumpacnik, D | ½-½ | Sikula, V |
4. | Zakariás, D | ½-½ | Tancsa, R |
5. | Vidéki, S | ½-½ | Nagy, D |
6. | Molnár, B | 0-1 | Fodor, T Jr. |
7. | Gál, P | 1-0 | Berta, T |
8. | Papp, T | 1-0 | Baki, Pné |
9. | Balázs, G | 1-0 | Nagy, L |
10. | Hittér, G | 0-1 | Blázsik, Z |
11. | Veszprémi, A | ½-½ | Frank, J |
12. | Baki, P | 1-0 | Fodor, T Sr. |
13. | Dudás, E | 1-0 | Balázs, I |
14. | Gabriel, R | 1-0 | Dobák, D |
15. | Lizák, P | 1-0 | Barla, J |
16. | Nagy, B | 0-1 | Papp, Cs |
17. | Vas, M | 0-1 | Blázsik, Z Jr. |
18. | Straubinger, D | 0-1 | Palencsár, J |
19. | Burai, L | 1-0 | Dohoczki, B |
20. | Dobák, I | ½-½ | Marosi, L |
21. | Énekes, P | ½-½ | Sulyok, B |
22. | Szabó, R | ½-½ | Fodor, Á |
23. | Tóth, G | 1-0 | Nagybíró, L |
24. | Leimszieder, Á | 0-1 | Tófalusi, M |
25. | Lacza, P | 0-1 | Lengyel, O |
|
|
Eredményhirdetés, Díjkiosztó (2005.06.22 17:00) |
|
|
|