|
|
2012 :: Verseny állása |
XVI. Paks Open A csoport - 1. forduló után |
1. | | 6½ |
2. | Straubinger, Dániel | 5 |
| | 5 |
| Lizák, Péter | 5 |
5. | Németh, Miklós | 4½ |
| Berta, Tibor | 4½ |
| Balázs, Gábor | 4½ |
8. | | 4 |
| Szalanczy, Emil | 4 |
| | 4 |
| Antal, Tibor Kende | 4 |
| Dankházi, András | 4 |
| Benedeczky, Lehel | 4 |
14. | Reményi, Lajos jr. | 3½ |
| Nagybiro, László | 3½ |
16. | Szurovszky, Elek | 3 |
| Werner, Anna | 3 |
| Németh, Gergely | 3 |
| Horváth, Balázs | 3 |
| | 3 |
| Rékasi, Zsolt | 3 |
22. | Reményi, Szabolcs | 2½ |
23. | Nagy, Lajos | 2 |
| Majnay, Peter | 2 |
25. | Keller, Ferenc | 1½ |
| | 1½ |
27. | Baranyai, Szabolcs Jr. | ½ |
|
|
|
|