Megnyitó, sorsolás (2011.06.15 15:30) |
1. forduló (2011.06.15 16:00) |
1. | Medvegy, Z | ½-½ | Habibi, A |
2. | Amstadt, Á | 0-1 | Horváth, Á |
3. | Bokros, A | ½-½ | Antal, T |
4. | Straubinger, D | 0-1 | Czebe, A |
5. | Lizák, P | 1-0 | Tóth, G |
6. | Medvegyné Balogh, E | 0-1 | Krutti, V |
7. | Pataki, Gy | 1-0 | Dankházi, A |
8. | Loberg, J | 0-1 | Balázs, G |
|
2. forduló (2011.06.16 09:00) |
1. | Horváth, Á | 1-0 | Krutti, V |
2. | Czebe, A | 1-0 | Pataki, Gy |
3. | Balázs, G | ½-½ | Lizák, P |
4. | Antal, T | 0-1 | Medvegy, Z |
5. | Habibi, A | 0-1 | Bokros, A |
6. | Medvegyné Balogh, E | 0-1 | Amstadt, Á |
7. | Dankházi, A | 0-1 | Straubinger, D |
8. | Tóth, G | 1-0 | Loberg, J |
|
3. forduló (2011.06.16 15:00) |
1. | Czebe, A | ½-½ | Horváth, Á |
2. | Medvegy, Z | ½-½ | Lizák, P |
3. | Bokros, A | 1-0 | Balázs, G |
4. | Krutti, V | 0-1 | Amstadt, Á |
5. | Pataki, Gy | 1-0 | Tóth, G |
6. | Straubinger, D | 0-1 | Habibi, A |
7. | Antal, T | 1-0 | Medvegyné Balogh, E |
8. | Loberg, J | 1-0 | Dankházi, A |
|
4. forduló (2011.06.17 10:00) |
1. | Horváth, Á | ½-½ | Bokros, A |
2. | Lizák, P | 0-1 | Czebe, A |
3. | Amstadt, Á | ½-½ | Medvegy, Z |
4. | Balázs, G | 1-0 | Pataki, Gy |
5. | Habibi, A | 0-1 | Antal, T |
6. | Krutti, V | 1-0 | Loberg, J |
7. | Tóth, G | ½-½ | Straubinger, D |
8. | Dankházi, A | 0-1 | Medvegyné Balogh, E |
|
5. forduló (2011.06.18 09:00) |
1. | Bokros, A | ½-½ | Czebe, A |
2. | Medvegy, Z | ½-½ | Horváth, Á |
3. | Antal, T | 0-1 | Balázs, G |
4. | Pataki, Gy | ½-½ | Amstadt, Á |
5. | Lizák, P | 0-1 | Krutti, V |
6. | Medvegyné Balogh, E | 0-1 | Habibi, A |
7. | Straubinger, D | 1-0 | Loberg, J |
8. | Dankházi, A | 1-0 | Tóth, G |
|
6. forduló (2011.06.18 15:00) |
1. | Czebe, A | 1-0 | Balázs, G |
2. | Amstadt, Á | 0-1 | Bokros, A |
3. | Horváth, Á | ½-½ | Straubinger, D |
4. | Krutti, V | 0-1 | Medvegy, Z |
5. | Habibi, A | 1-0 | Pataki, Gy |
6. | Antal, T | 1-0 | Dankházi, A |
7. | Loberg, J | ½-½ | Lizák, P |
8. | Tóth, G | ½-½ | Medvegyné Balogh, E |
|
7. forduló (2011.06.19 10:00) |
1. | Czebe, A | 1-0 | Habibi, A |
2. | Bokros, A | ½-½ | Medvegy, Z |
3. | Balázs, G | ½-½ | Horváth, Á |
4. | Straubinger, D | ½-½ | Amstadt, Á |
5. | Pataki, Gy | ½-½ | Krutti, V |
6. | Lizák, P | ½-½ | Dankházi, A |
7. | Medvegyné Balogh, E | 1-0 | Loberg, J |
8. | Tóth, G | 1-0 | Bye |
|
|
Eredményhirdetés, díjkiosztó (2011.06.19 16:00) |
|